-
-
Home
-
Dati di Monitoraggio
Home | Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 2.240 | 5.888 | 8.974 |
Febbraio | 1.692 | 5.316 | 7.331 |
Marzo | 1.017 | 3.438 | 4.783 |
Aprile | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics