International | Accordi di Cooperazione Internazionale
Accordi stipulati con Istituzioni Partner nell'ambito del Programma di Cooperazione Internazionale
| Dipartimento | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV |
|---|---|
| Coordinatore | RIZZANO Gianvittorio |
| Paese | Giappone |
| Università Partner | Nagoya Institute of Technology |
| Attività | Programmi di scambi, mobilità studentesca e attività di ricerca congiunta |
| Data Stipula | 18-12-2018 |
| Data Scadenza | 19-12-2028 |
| Dipartimento | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV |
|---|---|
| Coordinatore | FEO Luciano PENNA Rosa |
| Paese | Giappone |
| Università Partner | Shibaura Institute of Technology |
| Attività | Cooperazione scientifica e programmi di scambio |
| Data Stipula | 09-10-2019 |
| Data Scadenza | 25-02-2030 |
| Dipartimento | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV |
|---|---|
| Coordinatore | CUOMO Sabatino |
| Paese | Croazia |
| Università Partner | University of Rijeka |
| Attività | Cooperazione scientifica e programmi di mobilità |
| Data Stipula | 26-04-2024 |
| Data Scadenza | 26-04-2029 |
| Dipartimento | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV |
|---|---|
| Coordinatore | LATOUR Massimo |
| Paese | Nuova Zelanda |
| Università Partner | Auckland University of Technology |
| Attività | Cooperazione accademica e programmi di mobilità |
| Data Stipula | 20-12-2024 |
| Data Scadenza | 20-12-2029 |
| Dipartimento | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV |
|---|---|
| Coordinatore | BARBA Salvatore GUIDA Domenico |
| Paese | Argentina |
| Università Partner | Universidad Católica de Córdoba |
| Attività | Mobilità studentesca e mobilità docenti |
| Data Stipula | 29-05-2018 |
| Dipartimento | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV |
|---|---|
| Coordinatore | FRATERNALI Fernando |
| Paese | Repubblica di San Marino |
| Università Partner | University of San Marino |
| Attività | Cooperazione scientifica, programmi di mobilità, organizzazione di iniziative congiunte. |
| Data Stipula | 18-02-2025 |
| Data Scadenza | 18-02-2028 |
